Организация охраны (Санкт-Петербург)
| Сопровождение невооруженное |
Охранник по СПб до 10ч. | от 7 000 р |
|---|---|---|
| Aвтомобиль сопровождения до 10ч и 100км | от 11 000 р | |
|
|
||
| Охранник в другие регионы РФ до 24ч. | от 18 000 р | |
| Автомобиль сопровождения | от 30 000 р | |
|
|
||
| Сопровождение вооруженное |
В СПб до 10 ч. | от 11 000 р |
| В другие регионы РФ | от 25 000 р | |
|
|
||
| Стационарные посты без оружия |
Строительные площадки | от 135 р/час |
| Административные здания | от 155 р/час | |
| Бизнес центры | от 175 р/час | |
| Кафе и рестораны | от 185 р/час | |
|
|
||
| Стационарные посты с оружием |
от 240 р/час | |
|
|
||
| Личная охрана | Без оружия | Договорная |
| C оружием | Договорная | |
Охранная сигнализация
| Бизнес объект | Оборудование | от 8 000 р |
|---|---|---|
| Охранная сигнализация Абонентская плата | 3 000 р | |
| Тревожная сигнализация Абонентская плата | 3 000 р | |
| Охранная+тревожная Абонентская плата | 3 500 р | |
|
|
||
| Квартира | Оборудование | от 9 900 р |
| Абонентская плата | от 850 р | |
|
|
||
| Коттедж | Оборудование | от 15 000 р |
| Абонентская плата | от 1 600 р | |
Цены действуют на территории Санкт-Петербурга, в транспортной доступности.
Охрана объекта подлежит тарификации после осмотра объекта и создания проекта.
Охрана объекта подлежит тарификации после осмотра объекта и создания проекта.